株主の状況(上位10名)
2023年6月30日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 29,048 | 15.85 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 13,300 | 7.26 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 7,858 | 4.29 |
株式会社三井住友銀行 | 6,607 | 3.61 |
日本生命保険相互会社 | 5,679 | 3.10 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 3,812 | 2.08 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 3,104 | 1.69 |
GIC PRIVATE LIMITED - C |
2,926 | 1.60 |
株式会社みなと銀行 | 2,658 | 1.45 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 2,315 | 1.26 |
注)持株比率は、自己株式を除いて算出しております。
株式の状況
2023年6月30日現在
発行可能株式総数 | 790,000,000株 |
発行済株式の総数 | 189,870,559株 (うち自己株式6,636,802株) |
株主数 | 30,576名 |
分布状況
2023年6月30日現在

金融機関 | 40.4% |
証券会社 | 3.0% |
その他の国内法人 | 4.0% |
外国法人等 | 42.8% |
個人その他 | 9.8% |
注)自己株式を除いて算出しております。