株主の状況(上位10名)
2022年6月30日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 24,971 | 13.63 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 11,063 | 6.04 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 7,858 | 4.29 |
株式会社三井住友銀行 | 6,607 | 3.61 |
日本生命保険相互会社 | 5,679 | 3.10 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 4,398 | 2.40 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 4,396 | 2.40 |
GOLDMAN SACHS & CO.REG | 3,341 | 1.82 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,183 | 1.74 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 2,888 | 1.58 |
注)持株比率は、自己株式を除いて算出しております。
株式の状況
2022年6月30日現在
発行可能株式総数 | 790,000,000株 |
発行済株式の総数 | 189,870,559株 (うち自己株式6,829,533株) |
株主数 | 31,556名 |
分布状況
2022年6月30日現在

金融機関 | 36.8% |
証券会社 | 2.8% |
その他の国内法人 | 4.1% |
外国法人等 | 45.5% |
個人その他 | 10.8% |
注)自己株式を除いて算出しております。