株主の状況(上位10名)
2019年12月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,719 | 6.41 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 7,858 | 4.30 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 7,024 | 3.85 |
株式会社三井住友銀行 | 6,607 | 3.62 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 5,881 | 3.22 |
日本生命保険相互会社 | 5,679 | 3.11 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,471 | 1.90 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 3,347 | 1.83 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 3,138 | 1.72 |
株式会社みずほ銀行 | 2,784 | 1.52 |
注)持株比率は、自己株式を除いて算出しております。
株式の状況
2019年12月31日現在
発行可能株式総数 | 790,000,000株 |
発行済株式の総数 |
189,870,559株 (うち自己株式7,179,322株) |
株主数 | 35,746名 |
分布状況
2019年12月31日現在

金融機関 | 36.0% |
証券会社 | 1.4% |
その他の国内法人 | 7.3% |
外国法人等 | 41.7% |
個人その他 | 13.6% |
注)自己株式を除いて算出しております。