株主の状況(上位10名)
2022年12月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 26,518 | 14.48 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 14,714 | 8.03 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 7,858 | 4.29 |
株式会社三井住友銀行 | 6,607 | 3.61 |
日本生命保険相互会社 | 5,679 | 3.10 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 3,686 | 2.01 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 3,384 | 1.85 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 3,036 | 1.66 |
株式会社みなと銀行 | 2,658 | 1.45 |
SMBC日興証券株式会社 | 2,576 | 1.41 |
注)持株比率は、自己株式を除いて算出しております。
株式の状況
2022年12月31日現在
発行可能株式総数 | 790,000,000株 |
発行済株式の総数 | 189,870,559株 (うち自己株式6,700,633株) |
株主数 | 30,465名 |
分布状況
2022年12月31日現在

金融機関 | 40.1% |
証券会社 | 3.7% |
その他の国内法人 | 4.1% |
外国法人等 | 41.9% |
個人その他 | 10.2% |
注)自己株式を除いて算出しております。