株主の状況(上位10名)
2023年12月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 28,002 | 15.28 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,298 | 6.71 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 7,858 | 4.29 |
株式会社三井住友銀行 | 6,607 | 3.61 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 6,063 | 3.31 |
日本生命保険相互会社 | 5,679 | 3.10 |
株式会社みなと銀行 | 2,658 | 1.45 |
STATE STREET BANK AND TRUST |
2,596 | 1.42 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 2,362 | 1.29 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,350 | 1.28 |
注)持株比率は、自己株式を除いて算出しております。
株式の状況
2023年12月31日現在
発行可能株式総数 | 790,000,000株 |
発行済株式の総数 | 189,870,559株 (うち自己株式6,634,589株) |
株主数 | 34,914名 |
分布状況
2023年12月31日現在
金融機関 | 39.4% |
証券会社 | 3.3% |
その他の国内法人 | 4.1% |
外国法人等 | 43.3% |
個人その他 | 9.9% |
注)自己株式を除いて算出しております。