2024年12月期
2024-08-13 | 第71期中 半期報告書(2024.1.1~2024.6.30) |
2024-07-30 | 臨時報告書の訂正報告書(当社普通株式の売出し 7月30日提出) |
2024-07-23 | 臨時報告書の訂正報告書(当社普通株式の売出し 7月23日提出) |
2024-07-12 | 臨時報告書(当社普通株式の売出し) |
2024-05-10 | 第71期第1四半期報告書(2024.1.1~2024.3.31) |
2023年12月期
2024-03-26 | 臨時報告書(株主総会における議決権行使の結果) |
2024-03-25 | 第70期有価証券報告書(2023.1.1~2023.12.31) |
2023-11-10 | 第70期第3四半期報告書(2023.7.1~2023.9.30) |
2023-08-08 | 第70期第2四半期報告書(2023.4.1~2023.6.30) |
2023-05-10 | 第70期第1四半期報告書(2023.1.1~2023.3.31) |
2022年12月期
2023-03-28 | 臨時報告書(株主総会における議決権行使の結果) |
2023-03-27 | 第69期有価証券報告書(2022.1.1~2022.12.31) |
2022-11-14 | 第69期第3四半期報告書(2022.7.1~2022.9.30) |
2022-08-15 | 第69期第2四半期報告書(2022.4.1~2022.6.30) |
2022-05-12 | 第69期第1四半期報告書(2022.1.1~2022.3.31) |
2021年12月期
2022-04-04 | 臨時報告書(株主総会における議決権行使の結果) |
2022-03-28 | 第68期有価証券報告書(2021.1.1~2021.12.31) |
2021-11-08 | 第68期第3四半期報告書(2021.7.1~2021.9.30) |
2021-08-16 | 臨時報告書(財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状態に著しい影響を与える事象) |
2021-08-16 | 第68期第2四半期報告書(2021.4.1~2021.6.30) |
2021-05-14 | 第68期第1四半期報告書(2021.1.1~2021.3.31) |
2020年12月期
2021-03-30 | 臨時報告書(株主総会における議決権行使の結果) |
2021-03-29 | 第67期有価証券報告書(2020.1.1~2020.12.31) |
2020-11-09 | 第67期第3四半期報告書(2020.7.1~2020.9.30) |
2020-08-14 | 第67期第2四半期報告書(2020.4.1~2020.6.30) |
2020-05-22 | 第67期第1四半期報告書(2020.1.1~2020.3.31) |
2019年12月期
2020-03-31 | 臨時報告書(株主総会における議決権行使の結果) |
2020-03-30 | 第66期有価証券報告書(2019.1.1~2019.12.31) |
2019-11-06 | 第66期第3四半期報告書(2019.7.1~2019.9.30) |
2019-08-06 | 第66期第2四半期報告書(2019.4.1~2019.6.30) |
2019-05-10 | 第66期第1四半期報告書(2019.1.1~2019.3.31) |
2018年12月期 (平成30年12月期)
2019-04-01 | 臨時報告書(株主総会における議決権行使の結果) |
2019-03-29 | 第65期有価証券報告書(2018.1.1~2018.12.31) |
2019-02-13 | 臨時報告書(財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状態に著しい影響を与える事象) |
2018-11-08 | 第65期第3四半期報告書(2018.7.1~2018.9.30) |
2018-08-09 | 第65期第2四半期報告書(2018.4.1~2018.6.30) |
2018-05-21 | 臨時報告書の訂正報告書(ストックオプションとしての新株予約権の発行) |
2018-05-14 | 第65期第1四半期報告書(2018.1.1~2018.3.31) |
2018-04-23 | 臨時報告書(ストックオプションとしての新株予約権の発行) |
2017年12月期 (平成29年12月期)
2018-04-02 | 臨時報告書(株主総会における議決権行使の結果) |
2018-03-30 | 第64期有価証券報告書(2017.1.1~2017.12.31) |
2017-11-09 | 第64期第3四半期報告書(2017.7.1~2017.9.30) |
2017-08-09 | 第64期第2四半期報告書(2017.4.1~2017.6.30) |
2017-05-30 | 臨時報告書の訂正報告書(ストックオプションとしての新株予約権の発行) |
2017-05-15 | 第64期第1四半期報告書(2017.1.1~2017.3.31) |
2017-04-27 | 臨時報告書(ストックオプションとしての新株予約権の発行) |
2016年12月期 (平成28年12月期)
2017-03-31 | 臨時報告書(株主総会における議決権行使の結果) |
2017-03-30 | 第63期有価証券報告書(2016.1.1~2016.12.31) |
2016-11-10 | 第63期第3四半期報告書(2016.7.1~2016.9.30) |
2016-08-10 | 第63期第2四半期報告書(2016.4.1~2016.6.30) |
2016-05-23 | 臨時報告書の訂正報告書(ストックオプションとしての新株予約権の発行) |
2016-05-13 | 第63期第1四半期報告書(2016.1.1~2016.3.31) |
2016-04-28 | 臨時報告書(ストックオプションとしての新株予約権の発行) |
2015年12月期 (平成27年12月期)
2016-03-30 | 臨時報告書(株主総会における議決権行使の結果) |
2016-03-28 | 第62期有価証券報告書(2015.1.1~2015.12.31) |
2016-02-12 | 臨時報告書(子会社取得の決定) |
2015-11-12 | 第62期第3四半期報告書(2015.7.1~2015.9.30) |
2015-08-07 | 第62期第2四半期報告書(2015.4.1~2015.6.30) |
2015-05-13 | 第62期第1四半期報告書(2015.1.1~2015.3.31) |
2014年12月期 (平成26年12月期)
2015-03-31 | 臨時報告書(株主総会における議決権行使の結果) |
2015-03-30 | 第61期有価証券報告書(2014.4.1~2014.12.31) |
2014-11-11 | 第61期第2四半期報告書(2014.7.1~2014.9.30) |
2014-08-08 | 第61期第1四半期報告書(2014.4.1~2014.6.30) |
2014年3月期 (平成26年3月期)
2014-06-23 | 臨時報告書(株主総会における議決権行使の結果) |
2014-06-20 | 第60期有価証券報告書(2013.4.1~2014.3.31) |
2014-03-05 | 臨時報告書(当社を株式交換完全親会社、アシックス商事株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換) |
2014-02-14 | 臨時報告書の訂正報告書(2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定) |
2014-02-13 | 臨時報告書(2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行) |
2014-02-07 | 第60期第3四半期報告書(2013.10.1~2013.12.31) |
2013-11-11 | 第60期第2四半期報告書(2013.7.1~2013.9.30) |
2013-08-08 | 第60期第1四半期報告書(2013.4.1~2013.6.30) |
2013年3月期 (平成25年3月期)
2013-06-25 | 臨時報告書(株主総会における議決権行使の結果) |
2013-06-24 | 第59期有価証券報告書(2012.4.1~2013.3.31) |
2013-02-08 | 第59期_第3四半期報告書(2012.10.1~2012.12.31) |
2012-11-09 | 第59期_第2四半期報告書(2012.7.1~2012.9.30) |
2012-08-09 | 第59期_第1四半期報告書(2012.4.1~2012.6.30) |
2012年3月期 (平成24年3月期)
2012-06-25 | 第58期有価証券報告書(2011.4.1~2012.3.31) |
2012-02-09 | 第58期_第3四半期報告書(2011.10.1~2011.12.31) |
2011-11-09 | 第58期_第2四半期報告書(2011.7.1~2011.9.30) |
2011-08-09 | 第58期_第1四半期報告書(2011.4.1~2011.6.30) |
2011年3月期 (平成23年3月期)
2011-06-27 | 第57期有価証券報告書(2010.4.1~2011.3.31) |
2011-02-14 | 第57期_第3四半期報告書(2010.10.1~2010.12.31) |
2010-11-12 | 第57期_第2四半期報告書(2010.7.1~2010.9.30) |
2010-08-10 | 第57期_第1四半期報告書(2010.4.1~2010.6.30) |
2010年3月期 (平成22年3月期)
2010-06-21 | 第56期有価証券報告書(2009.4.1~2010.3.31) |
2010-02-12 | 第56期_第3四半期報告書(2009.10.1~2009.12.31) |
2009-11-13 | 第56期_第2四半期報告書(2009.7.1~2009.9.30) |
2009-08-07 | 第56期_第1四半期報告書(2009.4.1~2009.6.30) |
2009年3月期 (平成21年3月期)
2009-06-22 | 第55期有価証券報告書(2008.4.1~2009.3.31) |
2009-02-13 | 第55期_第3四半期報告書(2008.10.1~2008.12.31) |
2008-11-14 | 第55期_第2四半期報告書(2008.7.1~2008.9.30) |
2008-08-08 | 第55期_第1四半期報告書(2008.4.1~2008.6.30) |
2008年3月期 (平成20年3月期)
2008-06-23 | 第54期有価証券報告書(2007.4.1~2008.3.31) |
2007-12-20 | 第54期半期報告書(2007.4.1~2007.9.30) |
2007年3月期 (平成19年3月期)
2007-06-25 | 第53期有価証券報告書(2006.4.1~2007.3.31) |
2006-12-18 | 第53期半期報告書(2006.4.1~2006.9.30) |
2006年3月期 (平成18年3月期)
2006-06-26 | 第52期有価証券報告書(2005.4.1~2006.3.31) |