大株主/株主構成
株主の状況(上位10名)
2024年12月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 113,440 | 15.85 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 47,452 | 6.63 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 23,165 | 3.24 |
日本生命保険相互会社 | 22,716 | 3.17 |
GIC PRIVATE LIMIT ED-C | 21,638 | 3.02 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 16,637 | 2.32 |
JPモルガン証券 | 15,132 | 2.11 |
STATE STREET BANK WEST CLIENTーTREATY 505234 | 14,158 | 1.98 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 12,237 | 1.71 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025 | 10,813 | 1.51 |
注)持株比率は、自己株式を除いて算出しております。
株式の状況
2024年12月31日現在
発行可能株式総数 | 3,000,000,000株 |
発行済株式の総数 | 759,482,236株 (うち自己株式43,740,506株) |
株主数 | 61,938名 |
分布状況
2024年12月31日現在
金融機関 | 30.0% |
証券会社 | 3.7% |
その他の国内法人 | 1.9% |
外国法人等 | 55.0% |
個人その他 | 9.4% |
注)自己株式を除いて算出しております。
IR情報メニュー
IRライブラリー
- > IRライブラリー
- > 決算短信
- > 決算説明資料
- > 統合報告書
- > 有価証券報告書・臨時報告書
- > 電子公告
- > 適時開示資料
- > インベストメントデイ
個人投資家のみなさまへ
- > 個人投資家のみなさまへ
- > 株主還元
- > 株主優待
- > 株主通信